2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据郴州考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年宜章县共有146人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比68.49%
以下是湖南宜章县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布
1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:65-70以下区间,占比32.88%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比36.30%;公安分数主要集中在:70以上区间,占比80.00%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比80.00%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比88.89%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比68.49%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 7.53% | 11.64% | 24.66% | 32.88% | 23.29% |
| 申论 | 4.79% | 13.70% | 18.49% | 36.30% | 26.71% |
| 公安 | 10.00% | 10.00% | 80.00% | ||
| 法律 | 80.00% | 20.00% | |||
| 财经 | 88.89% | 11.11% | |||
| 综合成绩 | 6.85% | 12.33% | 19.86% | 48.63% | 12.33% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比72.34%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比57.45%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比57.45%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 12.77% | 14.89% | 27.66% | 44.68% | |
| 入围分 | 4.26% | 12.77% | 27.66% | 29.79% | 25.53% |
| 入围平均分 | 4.26% | 12.77% | 27.66% | 29.79% | 25.53% |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比46.67%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;公安系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 13.33% | 10.00% | 30.00% | 46.67% | |
| 法院系统 | 100.00% | ||||
| 检察院系统 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||
| 公安系统 | 33.33% | 66.67% | |||
| 综合行政执法队伍 | 12.50% | 37.50% | 50.00% | ||
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比45.24%;限40周岁考区入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;限30周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 9.52% | 16.67% | 28.57% | 45.24% | |
| 40周岁 | 100.00% | ||||
| 30周岁 | 33.33% | 66.67% | |||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比45.71%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比37.50%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 8.57% | 14.29% | 31.43% | 45.71% | |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 25.00% | 25.00% | 12.50% | 37.50% | |
| 乡镇办机关 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | ||
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比58.33%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比33.33%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比55.56%;行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 8.33% | 4.17% | 29.17% | 58.33% | |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 50.00% | 50.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷) | 11.11% | 33.33% | 55.56% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 100.00% | ||||
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 33.33% | 66.67% | |||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比41.18%;限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比61.54%;限服务基层项目人员岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比33.33%;限村(社区)干部岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 5.88% | 29.41% | 41.18% | 23.53% | |
| 应届高校毕业生 | 15.38% | 3.85% | 19.23% | 61.54% | |
| 服务基层项目人员 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
| 村(社区)干部 | 100.00% | ||||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
限男入围分主要集中在:60-65以下区间,占比40.00%;限女入围分主要集中在:55分以下区间,占比25.00%;不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比58.62%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 男 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 20.00% | |
| 女 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 不限 | 6.90% | 10.34% | 24.14% | 58.62% | |
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比46.67%;最低专科学历入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 8.89% | 15.56% | 28.89% | 46.67% | |
| 专科 | 100.00% | ||||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:宜章县社会保险服务中心入围分为69、宜章县市场监管综合行政执法大队入围分为68.7、宜章县科技和工业信息化局入围分为68.65
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县社会保险服务中心 | 2 | 69 | |
| 郴州 | 综合行政执法队伍 | 宜章县市场监管综合行政执法大队 | 2 | 68.7 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县科技和工业信息化局 | 1 | 68.65 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 中共宜章县纪律检查委员会、宜章县监察委员会 | 2 | 68.6 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县应急管理局 | 1 | 67.55 | |
| 郴州 | 检察院系统 | 宜章县人民检察院 | 4 | 67.55 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县 | 20 | 67.4 | |
| 郴州 | 综合行政执法队伍 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 2 | 67.4 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县妇女联合会 | 1 | 67.3 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县财政事务中心 | 2 | 67.2 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县医疗事务中心 | 2 | 66.9 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县统计调查服务中心 | 1 | 66.85 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 5 | 66.8 | |
| 郴州 | 公安系统 | 宜章县公安局 | 5 | 66.02 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 8 | 65.55 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县公路建设养护中心 | 3 | 65.15 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 中共宜章县委组织部 | 2 | 63.95 | |
| 郴州 | 综合行政执法队伍 | 宜章县农业综合行政执法大队 | 3 | 63.8 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县农村经营服务站 | 1 | 63.07 | |
| 郴州 | 市州及以下机关 | 宜章县人力资源和社会局 | 1 | 62.85 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:宜章县社会保险服务中心养老保险稽核入围分为69、宜章县市场监管综合行政执法大队行政执法一入围分为68.7、宜章县科技和工业信息化局业务管理入围分为68.65
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 郴州 | 宜章县社会保险服务中心 | 养老保险稽核 | 2 | 69 | |
| 郴州 | 宜章县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 68.7 | |
| 郴州 | 宜章县科技和工业信息化局 | 业务管理 | 1 | 68.65 | |
| 郴州 | 中共宜章县纪律检查委员会、宜章县监察委员会 | 监督检查二 | 1 | 68.6 | |
| 郴州 | 宜章县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 67.55 | |
| 郴州 | 宜章县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 67.55 | |
| 郴州 | 宜章县 | 乡镇综合一 | 8 | 67.4 | |
| 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 67.4 | |
| 郴州 | 宜章县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 67.3 | |
| 郴州 | 宜章县财政事务中心 | 综合管理二 | 1 | 67.2 | |
| 郴州 | 宜章县医疗事务中心 | 医保审核二 | 1 | 66.9 | |
| 郴州 | 宜章县统计调查服务中心 | 综合管理 | 1 | 66.85 | |
| 郴州 | 宜章县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合管理二 | 3 | 66.8 | |
| 郴州 | 宜章县 | 乡镇综合二 | 7 | 66.3 | |
| 郴州 | 宜章县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 66.05 | |
| 郴州 | 宜章县公安局 | 基层民警 | 2 | 66.02 | |
| 郴州 | 宜章县公安局 | 网络安全管理一 | 2 | 65.61 | |
| 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 65.6 | |
| 郴州 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理三 | 1 | 65.55 | |
| 郴州 | 宜章县公路建设养护中心 | 综合管理 | 1 | 65.15 | |
查看省考资审名单及入围分数:
以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
(责任编辑:小今)