2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据邵阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年新宁县共有215人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比67.44%
以下是湖南新宁县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:65-70以下区间,占比28.37%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比31.63%;公安分数主要集中在:70以上区间,占比53.57%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比67.44%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 8.37% | 15.35% | 20.47% | 28.37% | 27.44% |
| 申论 | 4.19% | 10.23% | 30.70% | 31.63% | 23.26% |
| 公安 | 17.86% | 28.57% | 53.57% | ||
| 法律 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | ||
| 财经 | 66.67% | 26.67% | 6.67% | ||
| 综合成绩 | 4.19% | 15.35% | 23.72% | 43.72% | 13.02% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比70.49%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.49%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.49%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 11.48% | 16.39% | 27.87% | 42.62% | 1.64% |
| 入围分 | 3.28% | 13.11% | 13.11% | 37.70% | 32.79% |
| 入围平均分 | 3.28% | 13.11% | 13.11% | 37.70% | 32.79% |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比51.52%;法院系统岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;公安系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比55.56%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比30.77%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 6.06% | 15.15% | 27.27% | 51.52% | |
| 法院系统 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | ||
| 公安系统 | 11.11% | 33.33% | 55.56% | ||
| 综合行政执法队伍 | 30.77% | 15.38% | 15.38% | 30.77% | 7.69% |
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比43.75%;限45周岁考区入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限40周岁考区入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;限30周岁考区入围分主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;限25周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 12.50% | 14.58% | 27.08% | 43.75% | 2.08% |
| 45周岁 | 100.00% | ||||
| 40周岁 | 50.00% | 50.00% | |||
| 30周岁 | 12.50% | 50.00% | 37.50% | ||
| 25周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比30.77%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 10.87% | 13.04% | 23.91% | 50.00% | 2.17% |
| 乡镇办机关 | 15.38% | 30.77% | 30.77% | 23.08% | |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 100.00% | ||||
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比54.84%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比66.67%;行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比28.57%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比55.56%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 6.45% | 9.68% | 29.03% | 54.84% | |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 100.00% | ||||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 33.33% | 66.67% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 50.00% | 50.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷) | 21.43% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 7.14% |
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 11.11% | 33.33% | 55.56% | ||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比44.00%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;限村(社区)党组织书记岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限村(社区)干部岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限乡镇(街道)事业站所工作人员岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;限服务基层项目人员岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限退役士兵岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 10.00% | 10.00% | 34.00% | 44.00% | 2.00% |
| 2026届普通高校毕业生 | 100.00% | ||||
| 村(社区)党组织书记 | 100.00% | ||||
| 村(社区)干部 | 100.00% | ||||
| 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 100.00% | ||||
| 服务基层项目人员 | 100.00% | ||||
| 退役士兵 | 100.00% | ||||
| 应届高校毕业生 | 100.00% | ||||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比46.15%;限男入围分主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;限女入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 13.46% | 13.46% | 25.00% | 46.15% | 1.92% |
| 男 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | ||
| 女 | 100.00% | ||||
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比43.86%;最低高中或中专学历入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;最低专科学历入围分主要集中在:55分以下区间,占比33.33%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 10.53% | 14.04% | 29.82% | 43.86% | 1.75% |
| 高中或中专 | 100.00% | ||||
| 专科 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:新宁县市场监管综合行政执法大队入围分为71.1、新宁县工伤保险服务中心入围分为69.45、新宁县公安局入围分为69.39
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 邵阳 | 综合行政执法队伍 | 新宁县市场监管综合行政执法大队 | 4 | 71.1 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县工伤保险服务中心 | 1 | 69.45 | |
| 邵阳 | 公安系统 | 新宁县公安局 | 14 | 69.39 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县审计局 | 1 | 69.35 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县发展和改革局 | 1 | 68.85 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县教育局 | 1 | 68.45 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 中国共产主义青年团新宁县委员会 | 1 | 68.35 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县财政局 | 1 | 68.3 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县社会养老保险服务中心 | 1 | 68.2 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县文化旅游广电体育局 | 2 | 68.1 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县 | 50 | 67.9 | |
| 邵阳 | 综合行政执法队伍 | 新宁县交通运输综合行政执法大队 | 5 | 67.45 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县残疾人联合会 | 1 | 67.4 | |
| 邵阳 | 综合行政执法队伍 | 新宁县城市管理综合行政执法大队 | 5 | 67.3 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县财政事务中心 | 4 | 66.5 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县卫生健康局 | 1 | 66.2 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 中共新宁县委党校 | 1 | 66.2 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县党史和地方志研究室 | 1 | 66.15 | |
| 邵阳 | 市州及以下机关 | 新宁县财政国库集中支付中心 | 1 | 65.65 | |
| 邵阳 | 综合行政执法队伍 | 新宁县文化市场综合行政执法大队 | 3 | 65.5 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:新宁县市场监管综合行政执法大队行政执法3入围分为71.1、新宁县工伤保险服务中心综合管理入围分为69.45、新宁县公安局特警2入围分为69.39
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 邵阳 | 新宁县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法3 | 1 | 71.1 | |
| 邵阳 | 新宁县工伤保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 69.45 | |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 特警2 | 2 | 69.39 | |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 文字综合 | 1 | 69.37 | |
| 邵阳 | 新宁县审计局 | 工程审计 | 1 | 69.35 | |
| 邵阳 | 新宁县发展和改革局 | 能源管理 | 1 | 68.85 | |
| 邵阳 | 新宁县教育局 | 电教管理 | 1 | 68.45 | |
| 邵阳 | 中国共产主义青年团新宁县委员会 | 综合管理 | 1 | 68.35 | |
| 邵阳 | 新宁县财政局 | 综合管理 | 1 | 68.3 | |
| 邵阳 | 新宁县社会养老保险服务中心 | 专业技术 | 1 | 68.2 | |
| 邵阳 | 新宁县文化旅游广电体育局 | 旅游管理 | 1 | 68.1 | |
| 邵阳 | 新宁县 | 乡镇职位2 | 6 | 67.9 | |
| 邵阳 | 新宁县 | 乡镇职位3 | 6 | 67.45 | |
| 邵阳 | 新宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 67.45 | |
| 邵阳 | 新宁县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 67.4 | |
| 邵阳 | 新宁县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 67.3 | |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 基层民警2 | 1 | 67.14 | |
| 邵阳 | 新宁县财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 66.5 | |
| 邵阳 | 新宁县卫生健康局 | 医药卫生 | 1 | 66.2 | |
| 邵阳 | 中共新宁县委党校 | 综合管理 | 1 | 66.2 | |
查看省考资审名单及入围分数:

以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
"(责任编辑:小今)