2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据衡阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年衡东县共有155人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比70.32%
以下是湖南衡东县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:65-70以下区间,占比32.26%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比40.00%;公安分数主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比83.33%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比51.72%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比70.32%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 6.45% | 16.77% | 14.84% | 32.26% | 29.68% |
| 申论 | 1.94% | 9.03% | 25.81% | 40.00% | 23.23% |
| 公安 | 50.00% | 50.00% | |||
| 法律 | 83.33% | 16.67% | |||
| 财经 | 51.72% | 31.03% | 13.79% | 3.45% | |
| 综合成绩 | 2.58% | 11.61% | 23.87% | 46.45% | 15.48% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比76.67%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比76.66%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比76.66%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 5.00% | 13.33% | 21.67% | 55.00% | 5.00% |
| 入围分 | 3.33% | 6.67% | 13.33% | 48.33% | 28.33% |
| 入围平均分 | 3.33% | 6.67% | 13.33% | 48.33% | 28.33% |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比62.50%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;公安系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:55-60以下区间,占比50.00%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 2.08% | 8.33% | 22.92% | 62.50% | 4.17% |
| 检察院系统 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||
| 公安系统 | 100.00% | ||||
| 综合行政执法队伍 | 50.00% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | |
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比53.45%;限30周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 5.17% | 13.79% | 22.41% | 53.45% | 5.17% |
| 30周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比56.36%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比33.33%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 3.64% | 12.73% | 21.82% | 56.36% | 5.45% |
| 乡镇办机关 | 100.00% | ||||
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比75.00%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比40.00%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比50.00%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 20.00% | 75.00% | 5.00% | ||
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 12.50% | 50.00% | 37.50% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 66.67% | 33.33% | |||
| 行测、申论(行政执法卷) | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 100.00% | ||||
| 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 50.00% | 50.00% | |||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;限退役士兵岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;不限岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比44.44%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比76.92%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 应届高校毕业生 | 7.14% | 25.00% | 14.29% | 50.00% | 3.57% |
| 退役士兵 | 100.00% | ||||
| 不限 | 5.56% | 5.56% | 38.89% | 44.44% | 5.56% |
| 2026届普通高校毕业生 | 15.38% | 76.92% | 7.69% | ||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
限男入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比53.49%;限女入围分主要集中在:65-70以下区间,占比80.00%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 男 | 16.67% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | |
| 不限 | 2.33% | 13.95% | 23.26% | 53.49% | 6.98% |
| 女 | 20.00% | 80.00% | |||
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比57.41%;最低研究生学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比33.33%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 3.70% | 14.81% | 22.22% | 57.41% | 1.85% |
| 研究生 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | |
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:衡东县城市管理综合行政执法大队入围分为71.75、中共衡东县委组织部入围分为70.55、衡东县人民政府办公室入围分为70.35
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 综合行政执法队伍 | 衡东县城市管理综合行政执法大队 | 15 | 71.75 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡东县委组织部 | 1 | 70.55 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县人民政府办公室 | 1 | 70.35 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县交通运输局 | 2 | 69.95 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡东县委党史研究室 | 1 | 69.7 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县发展和改革局 | 1 | 69.6 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县林业局 | 2 | 69.5 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中国共产主义青年团衡东县委员会 | 1 | 69.25 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县市场监督管理局 | 4 | 69.15 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | 1 | 68.65 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东经济开发区管理委员会 | 5 | 68.6 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡东县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 68.5 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县乡镇财政服务中心 | 2 | 68.05 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县科技和工业信息化局 | 2 | 68 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县商务局 | 1 | 67.9 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县社会经济调查队 | 2 | 67.45 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1 | 66.95 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县自然资源局 | 1 | 66.9 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县住房和城乡建设局 | 1 | 66.85 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡东县 | 7 | 66.5 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:衡东县城市管理综合行政执法大队综合管理入围分为71.75、中共衡东县委组织部综合管理入围分为70.55、衡东县人民政府办公室综合管理入围分为70.35
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 衡东县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 71.75 | |
| 衡阳 | 中共衡东县委组织部 | 综合管理 | 1 | 70.55 | |
| 衡阳 | 衡东县人民政府办公室 | 综合管理 | 1 | 70.35 | |
| 衡阳 | 衡东县交通运输局 | 工程管理1 | 1 | 69.95 | |
| 衡阳 | 中共衡东县委党史研究室 | 综合管理 | 1 | 69.7 | |
| 衡阳 | 衡东县发展和改革局 | 综合管理 | 1 | 69.6 | |
| 衡阳 | 衡东县林业局 | 林业技术2 | 1 | 69.5 | |
| 衡阳 | 中国共产主义青年团衡东县委员会 | 综合管理 | 1 | 69.25 | |
| 衡阳 | 衡东县市场监督管理局 | 市场监管1 | 1 | 69.15 | |
| 衡阳 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | 信息技术 | 1 | 68.65 | |
| 衡阳 | 衡东经济开发区管理委员会 | 建设规划 | 1 | 68.6 | |
| 衡阳 | 中共衡东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 68.5 | |
| 衡阳 | 衡东县交通运输局 | 工程管理2 | 1 | 68.2 | |
| 衡阳 | 衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 1 | 68.05 | |
| 衡阳 | 衡东县科技和工业信息化局 | 信息管理2 | 1 | 68 | |
| 衡阳 | 衡东县商务局 | 文字综合 | 1 | 67.9 | |
| 衡阳 | 衡东县城市管理综合行政执法大队 | 信息技术 | 1 | 67.9 | |
| 衡阳 | 衡东县科技和工业信息化局 | 信息管理1 | 1 | 67.6 | |
| 衡阳 | 衡东县社会经济调查队 | 统计综合 | 1 | 67.45 | |
| 衡阳 | 中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室 | 舆情管理 | 1 | 66.95 | |
查看省考资审名单及入围分数:
以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
(责任编辑:小今)