2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据衡阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年衡山县共有162人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比68.52%
以下是湖南衡山县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:65-70以下区间,占比30.86%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比40.12%;公安分数主要集中在:70以上区间,占比75.00%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比58.33%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比68.52%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 3.09% | 7.41% | 28.40% | 30.86% | 30.25% |
| 申论 | 0.62% | 8.02% | 24.07% | 40.12% | 27.16% |
| 公安 | 25.00% | 75.00% | |||
| 法律 | 66.67% | 25.00% | 8.33% | ||
| 财经 | 58.33% | 22.22% | 16.67% | 2.78% | |
| 综合成绩 | 2.47% | 11.11% | 25.31% | 43.21% | 17.90% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比71.70%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比73.59%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比73.59%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 7.55% | 15.09% | 18.87% | 52.83% | 5.66% |
| 入围分 | 9.43% | 16.98% | 37.74% | 35.85% | |
| 入围平均分 | 9.43% | 16.98% | 37.74% | 35.85% | |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比59.38%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:55-60以下区间,占比66.67%;公安系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 3.13% | 12.50% | 18.75% | 59.38% | 6.25% |
| 法院系统 | 66.67% | 33.33% | |||
| 检察院系统 | 66.67% | 33.33% | |||
| 公安系统 | 100.00% | ||||
| 综合行政执法队伍 | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | 8.33% |
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;限30周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;限25周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 8.00% | 16.00% | 20.00% | 50.00% | 6.00% |
| 30周岁 | 100.00% | ||||
| 25周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比60.87%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比42.86%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 6.52% | 10.87% | 17.39% | 60.87% | 4.35% |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 14.29% | 42.86% | 28.57% | 14.29% | |
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比70.37%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比80.00%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比60.00%;行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比54.55%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 3.70% | 18.52% | 70.37% | 7.41% | |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 80.00% | 20.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 40.00% | 60.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 50.00% | 50.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 100.00% | ||||
| 行测、申论(行政执法卷) | 9.09% | 27.27% | 54.55% | 9.09% | |
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比53.57%;不限岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比54.17%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:70以上区间,占比100.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 应届高校毕业生 | 7.14% | 7.14% | 28.57% | 53.57% | 3.57% |
| 不限 | 8.33% | 25.00% | 8.33% | 54.17% | 4.17% |
| 2026届普通高校毕业生 | 100.00% | ||||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比62.96%;限男入围分主要集中在:65-70以下区间,占比47.37%;限女入围分主要集中在:55-60以下区间,占比28.57%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 11.11% | 18.52% | 62.96% | 7.41% | |
| 男 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 47.37% | 5.26% |
| 女 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | |
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比53.85%;最低研究生学历入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 7.69% | 13.46% | 19.23% | 53.85% | 5.77% |
| 研究生 | 100.00% | ||||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:衡山县自然资源局入围分为71.15、衡山县市场监管综合行政执法大队入围分为70.9、衡山县财政局入围分为70.05
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县自然资源局 | 1 | 71.15 | |
| 衡阳 | 综合行政执法队伍 | 衡山县市场监管综合行政执法大队 | 7 | 70.9 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县财政局 | 17 | 70.05 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县审计局 | 1 | 69.85 | |
| 衡阳 | 综合行政执法队伍 | 衡山县交通运输综合行政执法大队 | 3 | 69.75 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县城乡社会救助服务中心 | 1 | 69.7 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡山县委办公室 | 1 | 69.6 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县就业服务中心 | 5 | 69.45 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县档案馆 | 1 | 68.4 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县社会经济调查队 | 1 | 68.25 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县工伤保险服务中心 | 1 | 68.2 | |
| 衡阳 | 综合行政执法队伍 | 衡山县城市管理综合行政执法大队 | 7 | 67.65 | |
| 衡阳 | 公安系统 | 衡山县公安局 | 4 | 67.45 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | 2 | 67.4 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县总工会 | 1 | 66.95 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县妇女联合会 | 1 | 66.15 | |
| 衡阳 | 综合行政执法队伍 | 衡山县应急管理综合行政执法大队 | 4 | 66.15 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 2 | 66.05 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡山县委党史研究室 | 1 | 65.8 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡山县土地矿产资源事务中心 | 2 | 65.75 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:衡山县自然资源局综合管理入围分为71.15、衡山县市场监管综合行政执法大队行政执法1入围分为70.9、衡山县财政局乡镇财政所5入围分为70.05
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 衡山县自然资源局 | 综合管理 | 1 | 71.15 | |
| 衡阳 | 衡山县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 70.9 | |
| 衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所5 | 1 | 70.05 | |
| 衡阳 | 衡山县审计局 | 项目审计 | 1 | 69.85 | |
| 衡阳 | 衡山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 69.75 | |
| 衡阳 | 衡山县城乡社会救助服务中心 | 信息管理 | 1 | 69.7 | |
| 衡阳 | 中共衡山县委办公室 | 文字综合 | 1 | 69.6 | |
| 衡阳 | 衡山县就业服务中心 | 业务综合2 | 2 | 69.45 | |
| 衡阳 | 衡山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 69.1 | |
| 衡阳 | 衡山县档案馆 | 文字综合 | 1 | 68.4 | |
| 衡阳 | 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 1 | 68.25 | |
| 衡阳 | 衡山县就业服务中心 | 业务综合3 | 1 | 68.2 | |
| 衡阳 | 衡山县工伤保险服务中心 | 业务综合 | 1 | 68.2 | |
| 衡阳 | 衡山县就业服务中心 | 业务综合1 | 2 | 67.85 | |
| 衡阳 | 衡山县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法2 | 3 | 67.65 | |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 特警 | 1 | 67.45 | |
| 衡阳 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | 业务综合 | 1 | 67.4 | |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 基层民警2 | 2 | 67.1 | |
| 衡阳 | 衡山县总工会 | 宣传专干 | 1 | 66.95 | |
| 衡阳 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | 文秘 | 1 | 66.85 | |
查看省考资审名单及入围分数:
以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
(责任编辑:小今)