2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据衡阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年衡南县共有250人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和70以上区间,共占比63.60%
以下是湖南衡南县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:70以上区间,占比36.00%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比34.80%;公安分数主要集中在:70以上区间,占比76.92%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比83.33%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比41.38%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比63.60%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 2.00% | 11.60% | 16.40% | 34.00% | 36.00% |
| 申论 | 2.40% | 10.40% | 24.00% | 34.80% | 28.40% |
| 公安 | 3.85% | 19.23% | 76.92% | ||
| 法律 | 83.33% | 16.67% | |||
| 财经 | 41.38% | 27.59% | 20.69% | 6.90% | 3.45% |
| 综合成绩 | 2.00% | 9.20% | 25.20% | 38.00% | 25.60% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比67.50%;岗位入围分线主要集中在:70以上、65-70以下区间,共占比76.25%;岗位入围平均分线主要集中在:70以上、65-70以下区间,共占比76.25%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 3.75% | 15.00% | 27.50% | 40.00% | 13.75% |
| 入围分 | 5.00% | 18.75% | 28.75% | 47.50% | |
| 入围平均分 | 5.00% | 18.75% | 28.75% | 47.50% | |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比42.86%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比40.00%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比40.00%;公安系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比57.14%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 12.70% | 26.98% | 42.86% | 17.46% | |
| 法院系统 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | ||
| 检察院系统 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 20.00% | |
| 公安系统 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | ||
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比38.36%;限30周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;限25周岁考区入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 4.11% | 15.07% | 27.40% | 38.36% | 15.07% |
| 30周岁 | 33.33% | 66.67% | |||
| 25周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比40.35%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比53.85%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比50.00%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 5.26% | 17.54% | 19.30% | 40.35% | 17.54% |
| 乡镇办机关 | 15.38% | 53.85% | 30.77% | ||
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 40.00% | 50.00% | 10.00% | ||
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比48.15%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比44.44%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比57.14%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 7.41% | 24.07% | 48.15% | 20.37% | |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | ||
| 行测、申论(行政执法卷) | 25.00% | 50.00% | 25.00% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | ||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比37.04%;限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比43.18%;限服务基层项目人员岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比37.50%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 37.04% | 7.41% |
| 应届高校毕业生 | 15.91% | 25.00% | 43.18% | 15.91% | |
| 服务基层项目人员 | 100.00% | ||||
| 2026届普通高校毕业生 | 25.00% | 12.50% | 37.50% | 25.00% | |
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比39.53%;限男入围分主要集中在:65-70以下区间,占比40.91%;限女入围分主要集中在:60-65以下区间,占比40.00%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 2.33% | 6.98% | 25.58% | 39.53% | 25.58% |
| 男 | 9.09% | 27.27% | 22.73% | 40.91% | |
| 女 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | ||
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比41.56%;最低专科学历入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;最低研究生学历入围分主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 3.90% | 15.58% | 25.97% | 41.56% | 12.99% |
| 专科 | 100.00% | ||||
| 研究生 | 50.00% | 50.00% | |||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:衡阳市生态环境局衡南分局入围分为72.85、衡南县人力资源和社会局入围分为72.05、衡南县教育局入围分为71.7
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡阳市生态环境局衡南分局 | 1 | 72.85 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县人力资源和社会局 | 3 | 72.05 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县教育局 | 2 | 71.7 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县卫生健康局 | 2 | 71.7 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县交通运输局 | 2 | 71.25 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡南县委党校 | 2 | 71.15 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县司法局 | 3 | 70.75 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县市场监督管理局 | 11 | 70.7 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县供销合作社联合社 | 2 | 70.4 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县审计局 | 2 | 70.2 | |
| 衡阳 | 公安系统 | 衡南县公安局 | 12 | 69.64 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县发展和改革局 | 2 | 69.6 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县住房和城乡建设局 | 1 | 69.3 | |
| 常德 | 公安系统 | 临澧县公安局 | 1 | 68.84 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中共衡南县委办公室 | 1 | 68.4 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县 | 46 | 68.25 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县就业服务中心 | 1 | 67.6 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县工伤保险服务中心 | 1 | 67.55 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 衡南县农业农村局 | 2 | 67.45 | |
| 衡阳 | 市州及以下机关 | 中国共产党衡南县委员会统战部 | 1 | 67.3 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:衡阳市生态环境局衡南分局综合管理入围分为72.85、衡南县人力资源和社会局综合管理入围分为72.05、衡南县教育局项目管理入围分为71.7
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 衡阳 | 衡阳市生态环境局衡南分局 | 综合管理 | 1 | 72.85 | |
| 衡阳 | 衡南县人力资源和社会局 | 综合管理 | 1 | 72.05 | |
| 衡阳 | 衡南县教育局 | 项目管理 | 1 | 71.7 | |
| 衡阳 | 衡南县卫生健康局 | 办公室文秘 | 1 | 71.7 | |
| 衡阳 | 衡南县交通运输局 | 文字综合 | 1 | 71.25 | |
| 衡阳 | 中共衡南县委党校 | 办公室文秘 | 1 | 71.15 | |
| 衡阳 | 衡南县人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 70.85 | |
| 衡阳 | 衡南县司法局 | 办公室文秘 | 1 | 70.75 | |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所4 | 1 | 70.7 | |
| 衡阳 | 衡南县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 70.4 | |
| 衡阳 | 衡南县审计局 | 计算机 | 1 | 70.2 | |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所2 | 2 | 69.75 | |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 基层民警2 | 3 | 69.64 | |
| 衡阳 | 衡南县发展和改革局 | 文字综合 | 1 | 69.6 | |
| 衡阳 | 衡南县住房和城乡建设局 | 计算机 | 1 | 69.3 | |
| 常德 | 临澧县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 68.84 | |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 基层民警3 | 1 | 68.81 | |
| 衡阳 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 1 | 68.45 | |
| 衡阳 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 1 | 68.4 | |
| 衡阳 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合 | 1 | 68.4 | |
查看省考资审名单及入围分数:
以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
(责任编辑:小今)