2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据益阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年赫山区共有176人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比66.48%
以下是湖南赫山区公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:70以上区间,占比34.09%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比35.80%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比85.71%;财经分数主要集中在:55-60以下区间,占比36.67%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比66.48%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 4.55% | 8.52% | 21.02% | 31.82% | 34.09% |
| 申论 | 1.70% | 10.23% | 22.16% | 35.80% | 30.11% |
| 法律 | 85.71% | 14.29% | |||
| 财经 | 33.33% | 36.67% | 26.67% | 3.33% | |
| 综合成绩 | 1.70% | 11.93% | 28.41% | 38.07% | 19.89% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:60-65以下、65-70以下区间,共占比69.49%;岗位入围分线主要集中在:70以上、65-70以下区间,共占比72.88%;岗位入围平均分线主要集中在:70以上、65-70以下区间,共占比72.88%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 3.39% | 15.25% | 38.98% | 30.51% | 11.86% |
| 入围分 | 5.08% | 22.03% | 32.20% | 40.68% | |
| 入围平均分 | 5.08% | 22.03% | 32.20% | 40.68% | |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比38.89%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55-60以下区间,占比33.33%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:55-60以下区间,占比50.00%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 3.70% | 12.96% | 38.89% | 31.48% | 12.96% |
| 法院系统 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
| 检察院系统 | 50.00% | 50.00% | |||
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:60-65以下区间,占比41.07%;限45周岁考区入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限40周岁考区入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 1.79% | 12.50% | 41.07% | 32.14% | 12.50% |
| 45周岁 | 100.00% | ||||
| 40周岁 | 50.00% | 50.00% | |||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比42.11%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比42.86%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比42.86%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 2.63% | 7.89% | 42.11% | 31.58% | 15.79% |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 42.86% | 42.86% | 14.29% | ||
| 乡镇办机关 | 7.14% | 42.86% | 28.57% | 21.43% | |
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比38.10%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比58.33%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比66.67%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 2.38% | 9.52% | 33.33% | 38.10% | 16.67% |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 8.33% | 25.00% | 58.33% | 8.33% | |
| 行测、申论(行政执法卷) | 50.00% | 50.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 66.67% | 33.33% | |||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比48.28%;不限岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比39.13%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比75.00%;限村(社区)党组织书记岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限村(社区)干部岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 应届高校毕业生 | 3.45% | 13.79% | 48.28% | 24.14% | 10.34% |
| 不限 | 13.04% | 39.13% | 34.78% | 13.04% | |
| 2026届普通高校毕业生 | 75.00% | 25.00% | |||
| 村(社区)党组织书记 | 100.00% | ||||
| 村(社区)干部 | 50.00% | 50.00% | |||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限入围分主要集中在:60-65以下区间,占比44.00%;限男入围分主要集中在:60-65以下区间,占比41.18%;限女入围分主要集中在:65-70以下区间,占比47.06%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 12.00% | 44.00% | 24.00% | 20.00% | |
| 男 | 11.76% | 17.65% | 41.18% | 23.53% | 5.88% |
| 女 | 17.65% | 29.41% | 47.06% | 5.88% | |
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:60-65以下区间,占比40.00%;最低研究生学历入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;最低高中或中专学历入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;最低专科学历入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 1.82% | 12.73% | 40.00% | 32.73% | 12.73% |
| 研究生 | 100.00% | ||||
| 高中或中专 | 100.00% | ||||
| 专科 | 50.00% | 50.00% | |||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:益阳市赫山区林业局入围分为71.95、益阳市赫山区入围分为71.65、益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所入围分为71.65
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区林业局 | 1 | 71.95 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区 | 46 | 71.65 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 6 | 71.65 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区交通运输局 | 1 | 71.15 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区档案馆 | 1 | 70.65 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区政务服务中心 | 1 | 70.5 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 | 1 | 70.2 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区人民政府办公室 | 2 | 69.85 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区工业和信息化局 | 1 | 68.35 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区审计局 | 2 | 68.3 | |
| 益阳 | 法院系统 | 益阳市赫山区人民法院 | 8 | 67.95 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区数据局 | 1 | 67.3 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 | 3 | 66.75 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区财政局 | 2 | 65.71 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 中共益阳市赫山区委政法委员会 | 1 | 65.5 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区医疗事务中心 | 1 | 64.75 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区总工会 | 1 | 64.31 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区卫生健康局 | 1 | 64.3 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心 | 2 | 64.05 | |
| 益阳 | 市州及以下机关 | 益阳市赫山区人力资源和社会局 | 1 | 63.85 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:益阳市赫山区林业局林业管理入围分为71.95、益阳市赫山区区直信息技术1入围分为71.65、益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所食品监管2入围分为71.65
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区林业局 | 林业管理 | 1 | 71.95 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区 | 区直信息技术1 | 1 | 71.65 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 食品监管2 | 1 | 71.65 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区交通运输局 | 交通环保 | 1 | 71.15 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区档案馆 | 档案管理 | 1 | 70.65 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 70.5 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 | 宣传干事 | 1 | 70.2 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 69.85 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区 | 区直信息技术2 | 1 | 68.85 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 特种设备监察 | 2 | 68.75 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道城乡规划2 | 2 | 68.45 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区工业和信息化局 | 工业科技 | 1 | 68.35 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区审计局 | 工程审计 | 1 | 68.3 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 食品监管1 | 1 | 68.1 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 67.95 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区 | 区直文字综合2 | 2 | 67.85 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区 | 区直文字综合1 | 3 | 67.35 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 药品监管2 | 1 | 67.35 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区数据局 | 新媒体技术 | 1 | 67.3 | |
| 益阳 | 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医2 | 1 | 66.75 | |
查看省考资审名单及入围分数:

以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
"(责任编辑:小今)