2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据永州考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年东安县共有146人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比66.44%
以下是湖南东安县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布
1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:65-70以下区间,占比31.51%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比32.88%;公安分数主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比83.33%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比62.50%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比66.44%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 10.96% | 13.70% | 16.44% | 31.51% | 27.40% |
| 申论 | 5.48% | 13.70% | 26.03% | 32.88% | 21.92% |
| 公安 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||
| 法律 | 83.33% | 16.67% | |||
| 财经 | 62.50% | 37.50% | |||
| 综合成绩 | 10.27% | 9.59% | 21.92% | 44.52% | 13.70% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、55分以下区间,共占比68.75%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.83%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.83%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 18.75% | 12.50% | 16.67% | 50.00% | 2.08% |
| 入围分 | 6.25% | 6.25% | 16.67% | 43.75% | 27.08% |
| 入围平均分 | 6.25% | 6.25% | 16.67% | 43.75% | 27.08% |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比53.13%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;公安系统岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比62.50%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 15.63% | 15.63% | 12.50% | 53.13% | 3.13% |
| 法院系统 | 100.00% | ||||
| 检察院系统 | 33.33% | 66.67% | |||
| 公安系统 | 100.00% | ||||
| 综合行政执法队伍 | 12.50% | 25.00% | 62.50% | ||
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比55.81%;限40周岁考区入围分主要集中在:55分以下区间,占比66.67%;限25周岁考区入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;限30周岁考区入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 13.95% | 11.63% | 16.28% | 55.81% | 2.33% |
| 40周岁 | 66.67% | 33.33% | |||
| 25周岁 | 100.00% | ||||
| 30周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比57.14%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比75.00%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比33.33%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 17.14% | 8.57% | 14.29% | 57.14% | 2.86% |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 75.00% | 25.00% | |||
| 乡镇办机关 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比56.67%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比75.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比63.64%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 56.67% | 3.33% |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 50.00% | 50.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 75.00% | 25.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷) | 9.09% | 9.09% | 18.18% | 63.64% | |
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 100.00% | ||||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比44.44%;不限岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比51.43%;限退役士兵岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;限村(社区)干部岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限乡镇(街道)事业站所工作人员岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 应届高校毕业生 | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 44.44% | |
| 不限 | 17.14% | 8.57% | 20.00% | 51.43% | 2.86% |
| 退役士兵 | 100.00% | ||||
| 村(社区)干部 | 100.00% | ||||
| 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 100.00% | ||||
| 2026届普通高校毕业生 | 100.00% | ||||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
限男入围分主要集中在:65-70以下区间,占比38.89%;限女入围分主要集中在:55分以下区间,占比30.00%;不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比70.00%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 男 | 22.22% | 22.22% | 16.67% | 38.89% | |
| 女 | 30.00% | 10.00% | 30.00% | 30.00% | |
| 不限 | 10.00% | 5.00% | 10.00% | 70.00% | 5.00% |
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比51.16%;最低研究生学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比66.67%;最低专科学历入围分主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 18.60% | 11.63% | 18.60% | 51.16% | |
| 研究生 | 66.67% | 33.33% | |||
| 专科 | 50.00% | 50.00% | |||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:中共东安县委机构编制委员会办公室入围分为71、东安县水利和库区移民事务中心入围分为69.55、东安县人民检察院入围分为69.35
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 中共东安县委机构编制委员会办公室 | 1 | 71 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县水利和库区移民事务中心 | 1 | 69.55 | |
| 永州 | 检察院系统 | 东安县人民检察院 | 3 | 69.35 | |
| 永州 | 综合行政执法队伍 | 东安县应急管理综合行政执法大队 | 4 | 69.3 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县人力资源和社会局 | 1 | 68.85 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县 | 12 | 68.8 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 中共东安县委宣传部 | 1 | 68.7 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县民政事务中心 | 2 | 68.65 | |
| 永州 | 综合行政执法队伍 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 6 | 68.35 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 5 | 67.7 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县政务服务中心 | 1 | 67.6 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县人民政府办公室 | 2 | 67.5 | |
| 永州 | 综合行政执法队伍 | 东安县交通运输综合行政执法大队 | 8 | 67.45 | |
| 永州 | 综合行政执法队伍 | 东安县市场监管综合行政执法大队 | 1 | 66.75 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县水利局 | 1 | 66.3 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县档案馆 | 1 | 66.1 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县公路建设养护中心 | 1 | 66 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县医疗事务中心 | 2 | 65.8 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 中共东安县委第四巡察组 | 1 | 65.6 | |
| 永州 | 市州及以下机关 | 东安县自然资源局 | 1 | 65.15 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:中共东安县委机构编制委员会办公室综合管理入围分为71、东安县水利和库区移民事务中心后期扶持股工作人员入围分为69.55、东安县人民检察院综合行政2入围分为69.35
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 永州 | 中共东安县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 71 | |
| 永州 | 东安县水利和库区移民事务中心 | 后期扶持股工作人员 | 1 | 69.55 | |
| 永州 | 东安县人民检察院 | 综合行政2 | 1 | 69.35 | |
| 永州 | 东安县应急管理综合行政执法大队 | 执法人员1 | 1 | 69.3 | |
| 永州 | 东安县人力资源和社会局 | 综合管理 | 1 | 68.85 | |
| 永州 | 东安县 | 乡镇职位4 | 2 | 68.8 | |
| 永州 | 东安县人民检察院 | 综合行政1 | 1 | 68.8 | |
| 永州 | 中共东安县委宣传部 | 宣传新闻 | 1 | 68.7 | |
| 永州 | 东安县民政事务中心 | 综合管理1 | 1 | 68.65 | |
| 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 执法人员 | 5 | 68.35 | |
| 永州 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 综合管理 | 1 | 67.7 | |
| 永州 | 东安县应急管理综合行政执法大队 | 执法人员2 | 3 | 67.7 | |
| 永州 | 东安县政务服务中心 | 计算机信息 | 1 | 67.6 | |
| 永州 | 东安县人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 67.5 | |
| 永州 | 东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 67.45 | |
| 永州 | 东安县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员 | 1 | 66.75 | |
| 永州 | 东安县 | 乡镇职位3 | 2 | 66.65 | |
| 永州 | 东安县水利局 | 综合管理 | 1 | 66.3 | |
| 永州 | 东安县档案馆 | 综合管理 | 1 | 66.1 | |
| 永州 | 东安县公路建设养护中心 | 工程建设 | 1 | 66 | |
查看省考资审名单及入围分数:
以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
(责任编辑:小今)