| 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 01-初中思想政治教学岗位 | 173 | 166 | 104 |
| 02-初中语文教学岗位 | 332 | 267 | 180 |
| 03-初中数学教学岗位 | 191 | 161 | 107 |
| 04-初中英语教学岗位 | 268 | 228 | 153 |
| 05-初中化学教学岗位 | 83 | 61 | 43 |
| 06-初中物理教学岗位 | 40 | 35 | 24 |
| 07-初中地理教学岗位 | 123 | 111 | 77 |
| 08-初中生物教学岗位 | 218 | 183 | 124 |
| 09-初中体育教学岗位 | 419 | 365 | 209 |
(责任编辑:小今)
请使用微信扫一扫下方二维码完成登录
正在加载...
二维码已过期
已扫码成功
正在登录中...
正在加载二维码...
扫码登录更安全
| 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 01-初中思想政治教学岗位 | 173 | 166 | 104 |
| 02-初中语文教学岗位 | 332 | 267 | 180 |
| 03-初中数学教学岗位 | 191 | 161 | 107 |
| 04-初中英语教学岗位 | 268 | 228 | 153 |
| 05-初中化学教学岗位 | 83 | 61 | 43 |
| 06-初中物理教学岗位 | 40 | 35 | 24 |
| 07-初中地理教学岗位 | 123 | 111 | 77 |
| 08-初中生物教学岗位 | 218 | 183 | 124 |
| 09-初中体育教学岗位 | 419 | 365 | 209 |
(责任编辑:小今)
咨询电话:400-xxx-xxxx
邮箱:service@zhiqipin.com
服务时间:周一至周五 9:00-18:00
扫码关注「国朝智聘」公众号
获取最新招聘信息