| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 3915 | 6102180203224 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理1 | 139.5 | 1 |
| 3916 | 6102802703503 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理1 | 135 | 2 |
| 3917 | 6102180204720 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理1 | 134 | 3 |
| 3918 | 6102020303204 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 3919 | 6102809003328 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 3920 | 6102180202917 | 永川区 | 永川区乡镇机关 | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 3921 | 6101803602030 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 3922 | 6101520106212 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 3923 | 6101200303218 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 3924 | 6101180300428 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 132 | 4 |
| 3925 | 6101800803317 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 132 | 4 |
| 3926 | 6101180107209 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 129 | 6 |
| 3927 | 6101180104120 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 126.5 | 7 |
| 3928 | 6101010306507 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 124.5 | 8 |
| 3929 | 6101180107021 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 121.5 | 9 |
| 3930 | 6101140402410 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 121 | 10 |
| 3931 | 6101180101924 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 120.5 | 11 |
| 3932 | 6101180201709 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 120.5 | 11 |
| 3933 | 6101180301026 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理1 | 120.5 | 11 |
| 3934 | 6101180105922 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 138.5 | 1 |
| 3935 | 6101190101814 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 137 | 2 |
| 3936 | 6101180105118 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 136.5 | 3 |
| 3937 | 6101020204923 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 132.5 | 4 |
| 3938 | 6101510100406 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 132 | 5 |
| 3939 | 6101180101615 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 128 | 6 |
| 3940 | 6101180106004 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124.5 | 7 |
| 3941 | 6101807102123 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124.5 | 7 |
| 3942 | 6101010301013 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124 | 9 |
| 3943 | 6101180103724 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124 | 9 |
| 3944 | 6101803100419 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124 | 9 |
| 3945 | 6101807501804 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理2 | 124 | 9 |
| 3946 | 6101801000526 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理3 | 134 | 1 |
| 3947 | 6101806003008 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理3 | 132.5 | 2 |
| 3948 | 6101807404114 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理3 | 132.5 | 2 |
| 3949 | 6101808002110 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理4 | 136.5 | 1 |
| 3950 | 6101180104102 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理4 | 134 | 2 |
| 3951 | 6101805302103 | 永川区 | 永川区街道机关 | 综合管理4 | 127.5 | 3 |
| 3952 | 6101510103304 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察1 | 132.5 | 1 |
| 3953 | 6101180102516 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察1 | 130.5 | 2 |
| 3954 | 6101530104029 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察1 | 129 | 3 |
| 3955 | 6101800608210 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察1 | 129 | 3 |
| 3956 | 6101807801203 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察2 | 135 | 1 |
| 3957 | 6101808103626 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察2 | 131 | 2 |
| 3958 | 6101807300124 | 永川区 | 永川区纪委监委 | 纪检监察2 | 130 | 3 |
| 3959 | 6101807302705 | 永川区 | 永川区政协办公室 | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 3960 | 6101180104515 | 永川区 | 永川区政协办公室 | 综合管理 | 139 | 2 |
| 3961 | 6101180106306 | 永川区 | 永川区政协办公室 | 综合管理 | 135 | 3 |
| 3962 | 6101803100104 | 永川区 | 永川区委编办 | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 3963 | 6101800400526 | 永川区 | 永川区委编办 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 3964 | 6101801504518 | 永川区 | 永川区委编办 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 3965 | 6101180200230 | 永川区 | 永川区民政局 | 综合管理 | 138.5 | 1 |
| 3966 | 6101110104703 | 永川区 | 永川区民政局 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 3967 | 6101180201525 | 永川区 | 永川区民政局 | 综合管理 | 137.5 | 3 |
| 3968 | 6101805400113 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理1 | 140 | 1 |
| 3969 | 6101807900129 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理1 | 139 | 2 |
| 3970 | 6101807704917 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理1 | 136.5 | 3 |
| 3971 | 6101200301411 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理2 | 142 | 1 |
| 3972 | 6101530102714 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理2 | 142 | 1 |
| 3973 | 6101804000220 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理2 | 136.5 | 3 |
| 3974 | 6101807702527 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理3 | 140 | 1 |
| 3975 | 6101801003006 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理3 | 137 | 2 |
| 3976 | 6101200304622 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理3 | 136.5 | 3 |
| 3977 | 6101180107409 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理4 | 138.5 | 1 |
| 3978 | 6101800501323 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理4 | 136 | 2 |
| 3979 | 6101010204806 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理4 | 135.5 | 3 |
| 3980 | 6101807200202 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理5 | 145 | 1 |
| 3981 | 6101180102910 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理5 | 136.5 | 2 |
| 3982 | 6101180300312 | 永川区 | 永川区司法局 | 综合管理5 | 132 | 3 |
| 3983 | 6101800302004 | 永川区 | 永川区财政局 | 综合管理 | 146 | 1 |
| 3984 | 6101180107325 | 永川区 | 永川区财政局 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 3985 | 6101800303718 | 永川区 | 永川区财政局 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 3986 | 6101800605214 | 永川区 | 永川区财政局 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 3987 | 6101200300504 | 永川区 | 永川区交通运输委 | 综合管理 | 138.5 | 1 |
| 3988 | 6101807300605 | 永川区 | 永川区交通运输委 | 综合管理 | 137 | 2 |
| 3989 | 6101180305108 | 永川区 | 永川区交通运输委 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 3990 | 6101180300117 | 永川区 | 永川区农业农村委 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 3991 | 6101800400727 | 永川区 | 永川区农业农村委 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 3992 | 6101170102608 | 永川区 | 永川区农业农村委 | 综合管理 | 135.5 | 3 |
| 3993 | 6101180200813 | 永川区 | 永川区农业农村委 | 综合管理 | 135.5 | 3 |
| 3994 | 6101560102304 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理1 | 143 | 1 |
| 3995 | 6101807604806 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理1 | 142.5 | 2 |
| 3996 | 6101180102524 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理1 | 141.5 | 3 |
| 3997 | 6101801000206 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理2 | 132.5 | 1 |
| 3998 | 6101200204609 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理2 | 128.5 | 2 |
| 3999 | 6101805401005 | 永川区 | 永川区文化旅游委 | 综合管理2 | 123.5 | 3 |
| 4000 | 6101800500414 | 永川区 | 永川区林业局 | 综合管理 | 143.5 | 1 |
| 4001 | 6101510102522 | 永川区 | 永川区林业局 | 综合管理 | 134 | 2 |
| 4002 | 6101160200727 | 永川区 | 永川区林业局 | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 4003 | 6101520103616 | 永川区 | 永川区物流办公室 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 4004 | 6101180103107 | 永川区 | 永川区物流办公室 | 综合管理 | 135.5 | 2 |
| 4005 | 6101808101205 | 永川区 | 永川区物流办公室 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 4006 | 6101803001430 | 永川区 | 永川区档案馆(参照) | 综合管理 | 145.5 | 1 |
| 4007 | 6101180300408 | 永川区 | 永川区档案馆(参照) | 综合管理 | 140 | 2 |
| 4008 | 6101805302805 | 永川区 | 永川区档案馆(参照) | 综合管理 | 136 | 3 |
| 4009 | 6101200203928 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 1 |
| 4010 | 6101803001629 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 1 |
| 4011 | 6101180107504 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 4012 | 6101530106211 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理2 | 132.5 | 1 |
| 4013 | 6101200204729 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 2 |
| 4014 | 6101804500823 | 永川区 | 永川区残疾人联合会(参照) | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 4015 | 6101809102326 | 永川区 | 永川区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 4016 | 6101801004104 | 永川区 | 永川区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 139.5 | 2 |
| 4017 | 6101530105721 | 永川区 | 永川区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 137 | 3 |
| 4018 | 6101805002005 | 永川区 | 永川区公共资源事务中心(参照) | 综合管理 | 134 | 1 |
| 4019 | 6101160202230 | 永川区 | 永川区公共资源事务中心(参照) | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 4020 | 6101803303024 | 永川区 | 永川区公共资源事务中心(参照) | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 4021 | 6101180201813 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 4022 | 6101800701225 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 4023 | 6101808006609 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 4024 | 6101807104205 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 131 | 4 |
| 4025 | 6101530100511 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 130.5 | 5 |
| 4026 | 6101801006220 | 永川区 | 永川区最低生活事务中心(参照) | 综合管理 | 129 | 6 |
| 4027 | 6101180101712 | 永川区 | 永川区殡葬事务中心(参照) | 综合管理 | 142.5 | 1 |
| 4028 | 6101805700605 | 永川区 | 永川区殡葬事务中心(参照) | 综合管理 | 138 | 2 |
| 4029 | 6101801003813 | 永川区 | 永川区殡葬事务中心(参照) | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 4030 | 6101200301420 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理1 | 147 | 1 |
| 4031 | 6101520101414 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 4032 | 6101550102602 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 3 |
| 4033 | 6101020105721 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理2 | 131.5 | 1 |
| 4034 | 6101801304318 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 2 |
| 4035 | 6101160206910 | 永川区 | 永川区预算编审中心(参照) | 综合管理2 | 130 | 3 |
| 4036 | 6101180301730 | 永川区 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 4037 | 6101180101917 | 永川区 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理 | 131 | 2 |
| 4038 | 6101010104003 | 永川区 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理 | 130 | 3 |
| 4039 | 6101800301220 | 永川区 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理 | 143 | 1 |
| 4040 | 6101180107416 | 永川区 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 4041 | 6101801602522 | 永川区 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 4042 | 6103160106430 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137 | 1 |
| 4043 | 6103801903116 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 135 | 2 |
| 4044 | 6103180400528 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 132.5 | 3 |
| 4045 | 6103180401207 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 129 | 4 |
| 4046 | 6103180401617 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 126.5 | 5 |
| 4047 | 6103180403924 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 126.5 | 5 |
| 4048 | 6103808310116 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 143 | 1 |
| 4049 | 6103808509823 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 138 | 2 |
| 4050 | 6103180401304 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 136.5 | 3 |
| 4051 | 6103540208602 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 143.5 | 1 |
| 4052 | 6103180401311 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 138.5 | 2 |
| 4053 | 6103807006321 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 137 | 3 |
| 4054 | 6103807000302 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 139.5 | 1 |
| 4055 | 6103200105003 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 134.5 | 2 |
| 4056 | 6103802203309 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 134.5 | 2 |
| 4057 | 6103150204222 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 133.5 | 1 |
| 4058 | 6103808512107 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 131.5 | 2 |
| 4059 | 6103801903922 | 永川区 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 130 | 3 |
| 4060 | 6101180103227 | 永川区 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 132 | 1 |
| 4061 | 6101010106225 | 永川区 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 4062 | 6101180300327 | 永川区 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 131 | 3 |
| 4063 | 6101180105817 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 4064 | 6101807803205 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 2 |
| 4065 | 6101804002001 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 4066 | 6101801303824 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 132 | 4 |
| 4067 | 6101170101303 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 131 | 5 |
| 4068 | 6101530200330 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理1 | 131 | 5 |
| 4069 | 6101180103430 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理2 | 138 | 1 |
| 4070 | 6101180103707 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理2 | 131 | 2 |
| 4071 | 6101805801808 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理2 | 130 | 3 |
| 4072 | 6101110107422 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理3 | 138 | 1 |
| 4073 | 6101800703611 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理3 | 135 | 2 |
| 4074 | 6101520105602 | 永川区 | 永川区水利站(参照) | 综合管理3 | 131 | 3 |
| 4075 | 6101805403121 | 永川区 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 4076 | 6101180107019 | 永川区 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理 | 135 | 2 |
| 4077 | 6101801602010 | 永川区 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 4078 | 6101160206711 | 永川区 | 永川区社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 148 | 1 |
| 4079 | 6101180103607 | 永川区 | 永川区社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 139 | 2 |
| 4080 | 6101180106117 | 永川区 | 永川区社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 138 | 3 |
| 4081 | 6101180101208 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 4082 | 6101180201125 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 4083 | 6101804201712 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理1 | 135 | 3 |
| 4084 | 6101801001430 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 4085 | 6101180103720 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理2 | 139.5 | 2 |
| 4086 | 6101806000325 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理2 | 127.5 | 3 |
| 4087 | 6101520103210 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理3 | 136 | 1 |
| 4088 | 6101805300412 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理3 | 132 | 2 |
| 4089 | 6101180303005 | 永川区 | 永川区医疗事务中心(参照) | 综合管理3 | 130 | 3 |
| 4090 | 6101804701927 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 138.5 | 1 |
| 4091 | 6101180303623 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 137.5 | 2 |
| 4092 | 6101804301203 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 137.5 | 2 |
| 4093 | 6101806004319 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 136.5 | 4 |
| 4094 | 6101200303214 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 136 | 5 |
| 4095 | 6101804701208 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 135 | 6 |
| 4096 | 6101808007529 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 135 | 6 |
| 4097 | 6101805102011 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 8 |
| 4098 | 6101180105602 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 9 |
| 4099 | 6101180303411 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 9 |
| 4100 | 6101803406314 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 9 |
| 4101 | 6101180305529 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 12 |
| 4102 | 6101801301928 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 12 |
| 4103 | 6101804802717 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 12 |
| 4104 | 6101020100604 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 139.5 | 1 |
| 4105 | 6101180303317 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 138 | 2 |
| 4106 | 6101800504618 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 136 | 3 |
| 4107 | 6101180201302 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 135.5 | 4 |
| 4108 | 6101807503723 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 135 | 5 |
| 4109 | 6101180104707 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 6 |
| 4110 | 6101180108313 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理3 | 136.5 | 1 |
| 4111 | 6101808102925 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理3 | 133.5 | 2 |
| 4112 | 6101804001910 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理3 | 131 | 3 |
| 4113 | 6101807900326 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理3 | 131 | 3 |
| 4114 | 6101180200110 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理4 | 144 | 1 |
| 4115 | 6101806003419 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理4 | 138 | 2 |
| 4116 | 6101110105104 | 永川区 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理4 | 137 | 3 |
| 4117 | 6104803401917 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 73.2 | 1 |
| 4118 | 6104809606618 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 71.1 | 2 |
| 4119 | 6104808202719 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 70.15 | 3 |
| 4120 | 6104808207921 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 69.75 | 4 |
| 4121 | 6104803400809 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 69.4 | 5 |
| 4122 | 6104809609724 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 68.5 | 6 |
| 4123 | 6104808204108 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 68.1 | 7 |
| 4124 | 6104809602202 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 67.55 | 8 |
| 4125 | 6104803405018 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 67.1 | 9 |
| 4126 | 6104809305907 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 66.85 | 10 |
| 4127 | 6104809403006 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 66.7 | 11 |
| 4128 | 6104803403024 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 66.25 | 12 |
| 4129 | 6104809400718 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 66.05 | 13 |
| 4130 | 6104809607603 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 66.05 | 13 |
| 4131 | 6104808202004 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 65.95 | 15 |
| 4132 | 6104809404425 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 65.9 | 16 |
| 4133 | 6104809606608 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 65.7 | 17 |
| 4134 | 6104809609708 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 65.6 | 18 |
| 4135 | 6104808205308 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 68.75 | 1 |
| 4136 | 6104809603918 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 67 | 2 |
| 4137 | 6104809402419 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 66.4 | 3 |
| 4138 | 6104809305423 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 61.15 | 4 |
| 4139 | 6104803401304 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 61 | 5 |
| 4140 | 6104809402219 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 60.15 | 6 |
| 4141 | 6104809402130 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 60.1 | 7 |
| 4142 | 6104809603417 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 59.3 | 8 |
| 4143 | 6104803404426 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 59.15 | 9 |
| 4144 | 6104809607406 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 58.95 | 10 |
| 4145 | 6104809306317 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 58.85 | 11 |
| 4146 | 6104809403723 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 58.85 | 11 |
| 4147 | 6104809610104 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 67.5 | 1 |
| 4148 | 6104809607102 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 67.4 | 2 |
| 4149 | 6104808201417 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 67.25 | 3 |
| 4150 | 6104809403430 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 64.9 | 4 |
| 4151 | 6104808207413 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 64.55 | 5 |
| 4152 | 6104808201223 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 64.2 | 6 |
| 4153 | 6104809607303 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 64.2 | 6 |
| 4154 | 6104803404019 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 63.05 | 8 |
| 4155 | 6104809608718 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 62.7 | 9 |
| 4156 | 6104809602726 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 69.45 | 1 |
| 4157 | 6104808207215 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 67.2 | 2 |
| 4158 | 6104808203212 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 65.75 | 3 |
| 4159 | 6104809607720 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 65.75 | 3 |
| 4160 | 6104803403601 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 64.25 | 5 |
| 4161 | 6104809605007 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 64.2 | 6 |
| 4162 | 6104803405426 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 63.7 | 7 |
| 4163 | 6104809404111 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 63.7 | 7 |
| 4164 | 6104809611904 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 63.25 | 9 |
| 4165 | 6104809400428 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 62.7 | 10 |
| 4166 | 6104808202722 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 62.45 | 11 |
| 4167 | 6104809603527 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 62.1 | 12 |
| 4168 | 6104809601617 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 61.35 | 13 |
| 4169 | 6104809604219 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 60.55 | 14 |
| 4170 | 6104809609113 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 60.45 | 15 |
| 4171 | 6104803406019 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 71.8 | 1 |
| 4172 | 6104809609422 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 70.4 | 2 |
| 4173 | 6104809603403 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 69.5 | 3 |
| 4174 | 6104809602921 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 68.55 | 4 |
| 4175 | 6104809604214 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 68.15 | 5 |
| 4176 | 6104809609601 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 67.35 | 6 |
| 4177 | 6104809605503 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 66.95 | 7 |
| 4178 | 6104809607816 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 66.95 | 7 |
